[ 終了 ]2022/09/04(日) AM08:40 〜 PM17:00 筑豊緑地[人工芝] | ||||
節 | 開始時間 | 終了時間 | 結果・審判員 | ユニフォームカラー |
[ 終了 ]第1節(1) | AM 09:10 | AM 09:50 | ガンバル 3ー2 レイ [審判員 / ボールパーソン:ファンファーレ] | ガンバル:ブラックイエロー レイ:レッド |
【 休憩時間 】AM 09:50 〜 AM 10:15 | ||||
[ 終了 ]第2節(2) | AM 10:15 | AM 10:55 | レイ 4ー0 フィエルテ [審判員 / ボールパーソン:ガンバル] | レイ:レッド フィエルテ:イエロー |
[ 終了 ]第2節(3) | AM 11:00 | AM 11:40 | ファンファーレ 6ー2 ガンバル [審判員 / ボールパーソン:フィエルテ] | ファンファーレ:スカイブルー(ビブス) ガンバル:ブラックイエロー |
[ 終了 ]第1節(4) | AM 11:45 | PM 12:25 | フィエルテ 0ー2 ビクトリーズ [審判員 / ボールパーソン:レイ] | フィエルテ:イエロー ビクトリーズ:ネイビー |
【 休憩時間 】PM 12:25 〜 PM 12:50 | ||||
[ 終了 ]第2節(5) | PM 12:50 | PM 13:30 | ビクトリーズ 1ー2 マイスタイル [審判員 / ボールパーソン:リザーブ] | ビクトリーズ:ネイビー マイスタイル:ライムグリーン(ビブス) ※リザーブよりレンタル |
[ 終了 ]第1節(6) | PM 13:35 | PM 14:15 | モノリス 0ー0 ファンファーレ [審判員 / ボールパーソン:ユイモーレ] | モノリス:グリーン ファンファーレ:スカイブルー(ビブス) |
[ 終了 ]第1節(7) | PM 14:20 | PM 15:00 | マイスタイル 2ー0 リザーブ [審判員 / ボールパーソン:ビクトリーズ] | マイスタイル:ブラック リザーブ:ホワイト |
[ 終了 ]第2節(8) | PM 15:05 | PM 15:35 | モノリス 2ー1 ユイモーレ [審判員 / ボールパーソン:マイスタイル] | モノリス:グリーン ユイモーレ:オレンジ |
【 休憩時間 】AM 15:35 〜 AM 16:00 | ||||
[ 終了 ]第3節(9) | PM 16:00 | PM 16:40 | リザーブ 1ー0 ユイモーレ [審判員 / ボールパーソン:モノリス] | リザーブ:ホワイト ユイモーレ:オレンジ |
[ 終了 ]2022/09/11(日) AM08:40 〜 PM15:00 雁の巣レクリエーションセンター〈Eコート〉[土] | ||||
節 | 開始時間 | 終了時間 | 結果・審判員 | ユニフォームカラー |
[ 終了 ]第3節(1) | AM 09:25 | AM 10:05 | フィエルテ 3ー1 マイスタイル [審判員:ガンバル] [ボールパーソン:モノリス] | フィエルテ:イエロー マイスタイル:ブラック |
[ 終了 ]第3節(2) | AM 10:10 | AM 10:50 | モノリス 3ー1 ガンバル [審判員:マイスタイル] [ボールパーソン:フィエルテ] | モノリス:ピンク(ビブス) ガンバル:ブラックイエロー |
[ 終了 ]第3節(3) | AM 10:55 | AM 11:35 | ファンファーレ 1ー1 レイ [審判員:モノリス] [ボールパーソン:ガンバル] | ファンファーレ:スカイブルー(ビブス) レイ:レッド |
[ 終了 ]第5節(4) | AM 11:40 | PM 12:20 | ガンバル 0ー0 フィエルテ [審判員:ファンファーレ] [ボールパーソン:レイ] | ガンバル:ブラックイエローorピンク(ビブス) ※モノリスよりレンタル フィエルテ:イエロー |
[ 終了 ]第4節(5) | PM 12:25 | PM 13:05 | モノリス 1ー1 レイ [審判員:フィエルテ] [ボールパーソン:ユイモーレ] | モノリス:グリーン レイ:・レッド |
[ 終了 ]第4節(6) | PM 13:10 | PM 13:50 | ファンファーレ 3ー1 ユイモーレ [審判員:リザーブ] [ボールパーソン:ビクトリーズ] | ファンファーレ:スカイブルー(ビブス) ユイモーレ:オレンジ |
[ 終了 ]第6節(7) | PM 13:55 | PM 14:35 | ビクトリーズ 2ー1 リザーブ [審判員:ユイモーレ] [ボールパーソン:ファンファーレ] | ビクトリーズ:ネイビー リザーブ:・ホワイト |
2022/10/09(日) PM12:30 〜 PM17:00 シーメイト[土] | ||||
節 | 開始時間 | 終了時間 | 結果・審判員 | ユニフォームカラー |
[ 終了 ]第5節(1) | PM 13:25 | PM 14:05 | ビクトリーズ 1ー0 ユイモーレ [審判員:モノリス] [ボールパーソン:マイスタイル] | ビクトリーズ:ネイビー ユイモーレ:オレンジ |
[ 終了 ]第5節(2) | PM 14:10 | PM 14:50 | モノリス 4ー1 マイスタイル [審判員:ユイモーレ] [ボールパーソン:ガンバル] | モノリス:イエロー(ビブス) マイスタイル:ブラック |
[ 終了 ]第4節(3) | PM 14:55 | PM 15:35 | ガンバル 0ー0 ビクトリーズ [審判員:ファンファーレ] [ボールパーソン:リザーブ] | ガンバル:ブラックイエロー ビクトリーズ:ライムグリーン(ビブス) ※リザーブよりレンタル |
[ 終了 ]第5節(4) | PM 15:40 | PM 16:20 | ファンファーレ 4ー0 リザーブ [審判員:ガンバル] [ボールパーソン:ビクトリーズ] | ファンファーレ:スカイブルー(ビブス) リザーブ:ホワイト |
2022/10/23(日) PM12:30 〜 PM17:00 社領スポーツ広場[土] | ||||
節 | 開始時間 | 終了時間 | 結果・審判員 | ユニフォームカラー |
[ 終了 ]第4節(1) | PM 13:25 | PM 14:05 | フィエルテ 4ー0 リザーブ [審判員:レイ] [ボールパーソン:マイ スタイル] | フィエルテ:イエロー リザーブ:ホワイト |
[ 終了 ]第6節(2) | PM 14:10 | PM 14:50 | レイ 0ー5 マイスタイル [審判員:リザーブ] [ボールパーソン:モノリス] | レイ:レッド マイスタイル:ブラック |
[ 終了 ]第6節(3) | PM 14:55 | PM 15:35 | モノリス 3ー0 フィエルテ [審判員:ユイモーレ] [ボールパーソン:ガンバル] | モノリス:グリーン フィエルテ:イエロー |
[ 終了 ]第6節(4) | PM 15:40 | PM 16:20 | ガンバル 1ー1 ユイモーレ [審判員:モノリス] [ボールパーソン:フィエルテ] | ガンバル:ブラックイエロー ユイモーレ:ブルー |
2022/10/30(日) PM12:30 〜 PM19:00 百道中央公園[土] | ||||
節 | 開始時間 | 終了時間 | 結果・審判員 | ユニフォームカラー |
[ 終了 ]第7節(1) | PM 13:25 | PM 14:05 | ファンファーレ 2ー0 フィエルテ [審判員&ボールパーソン:リザーブ] | ファンファーレ:ブルー(ビブス) フィエルテ:イエロー |
[ 終了 ]第7節(2) | PM 14:10 | PM 14:50 | レイ 1ー0 リザーブ [審判員:ファンファーレ] [ボールパーソン:フィエルテ] | レイ:レッド リザーブ:ホワイト |
[ 終了 ]第7節(3) | PM 14:55 | PM 15:35 | マイスタイル 0ー2 ユイモーレ [審判員&ボールパーソン:モノリス] | マイスタイル:ブラック ユイモーレ:ブルー |
[ 終了 ]第7節(4) | PM 15:40 | PM 16:20 | モノリス 1ー0 ビクトリーズ [審判員:マイスタイル] [ボールパーソン:レイ] | モノリス:ピンク(ビブス) ビクトリーズ:ネイビー |
[ 終了 ]第8節(5) | PM 16:25 | PM 17:05 | レイ 1ー1 ユイモーレ [審判員:ビクトリーズ] [ボールパーソン:ガンバル] | レイ:レッド ユイモーレ:ブルー |
[ 終了 ]第8節(6) | PM 17:10 | PM 17:50 | ガンバル 0ー0 マイスタイル [審判員&ボールパーソン:ユイモーレ] | ガンバル:ブラックイエロー マイスタイル:ブルー(ビブス) ※運営よりレンタル |
2022/11/13(日) PM12:30 〜 PM17:00 大野城総合公園(まどかパーク)[土] | ||||
節 | 開始時間 | 終了時間 | 結果・審判員 | ユニフォームカラー |
[ 終了 ]第8節(1) | PM 13:25 | PM 14:05 | ファンファーレ 5ー2 ビクトリーズ [審判員:リザーブ] [ボールパーソン:モノリス] | ファンファーレ:エメラルドグリーン ビクトリーズ:ネイビー |
[ 終了 ]第8節(2) | PM 14:10 | PM 14:50 | モノリス 3ー0 リザーブ [審判員:ビクトリーズ] [ボールパーソン:マイスタイル] | モノリス:グリーン リザーブ:ホワイト |
[ 終了 ]第9節(3) | PM 14:55 | PM 15:35 | ファンファーレ 2ー0 マイスタイル [審判員:ガンバル] [ボールパーソン:モノリス] | ファンファーレ:エメラルドグリーン マイスタイル:ブラック |
[ 終了 ]第9節(4) | PM 15:40 | PM 16:20 | ガンバル 1ー0 リザーブ [審判員:ファンファーレ] [ボールパーソン:マイスタイル] | ガンバル:ブラックイエロー リザーブ:ホワイト |
2022/11/20(日) PM10:30 〜 PM17:00 社領スポーツ広場[土] | ||||
節 | 開始時間 | 終了時間 | 結果・審判員 | ユニフォームカラー |
[ 終了 ]第9節(1) | PM 11:25 | PM 12:05 | レイ ー ビクトリーズ [審判員:フィエルテ] [ボールパーソン:ユイモーレ] | レイ:レッド ビクトリーズ:ネイビー |
[ 終了 ]第9節(2) | PM 12:10 | PM 12:50 | フィエルテ ー ユイモーレ [審判員:レイ] [ボールパーソン:ガンバル] | フィエルテ:イエロー ユイモーレ:ブルー |
[ 終了 ]第10節(4) | PM 12:55 | PM 13:35 | レイ ー ガンバル [審判員&ボールパーソン:ユイモーレ] | レイ:レッド ガンバル:ブラックイエロー |
[ 終了 ]第10節(5) | PM 13:40 | PM 14:20 | ビクトリーズ ー フィエルテ [審判員&ボールパーソン:レイ] | ビクトリーズ:ネイビー フィエルテ:イエロー |
[ 終了 ]第10節(6) | PM 14:25 | PM 15:05 | ファンファーレ ー モノリス [審判員&ボールパーソン:リザーブ] | ファンファーレ:エメラルドグリーン モノリス:グリーン |
[ 終了 ]第10節(7) | PM 15:10 | PM 15:50 | リザーブ ー マイスタイル [審判員:ファンファーレ] [ボールパーソン:モノリス] | リザーブ:ホワイト マイスタイル:・ブラック |
[ 終了 ]2022/11/27(日) PM8:30 〜 PM13:00 大野城総合公園(まどかパーク)[土] | ||||
節 | 開始時間 | 終了時間 | 結果・審判員 | ユニフォームカラー |
[ 終了 ]第11節(1) | AM 9:25 | AM 10:05 | ガンバル ー ファンファーレ [審判員:ユイモーレ] [ボールパーソン:モノリス] | ガンバル:ブラック・イエロー ファンファーレ:エメラルドグリーン |
[ 終了 ]第11節(2) | AM 10:10 | AM 10:50 | ユイモーレ ー モノリス [審判員:ガンバル] [ボールパーソン:ファンファーレ] | ユイモーレ: モノリス:グリーン |
[ 終了 ]第11節(3) | AM 10:55 | AM 11:35 | フィエルテ ー レイ [審判員:マイスタイル] [ボールパーソン:ビクトリーズ] | フィエルテ:イエロー レイ:レッド |
[ 終了 ]第11節(4) | AM 11:40 | AM 12:20 | マイスタイル ー ビクトリーズ [審判員:レイ] [ボールパーソン:フィエルテ] | マイスタイル:ピンク(ビブス) ビクトリーズ:ネイビー |
[ 終了 ]2022/12/11(日) PM14:30 〜 PM19:00 社領スポーツ広場[土] | ||||
節 | 開始時間 | 終了時間 | 結果・審判員 | ユニフォームカラー |
[ 終了 ]第12節(1) | PM 15:25 | PM 16:05 | ユイモーレ ー リザーブ [審判員:モノリス] [ボールパーソン:ガンバル] | ユイモーレ:ブルー リザーブ:ホワイト |
[ 終了 ]第12節(2) | PM 16:10 | PM 16:50 | ガンバル ー モノリス [審判員:ユイモーレ] [ボールパーソン:リザーブ] | ガンバル:ブラックイエロー モノリス:ピンク(ビブス) |
[ 終了 ]第12節(3) | PM 16:55 | PM 17:35 | レイ ー ファンファーレ [審判員:フィエルテ] [ボールパーソン:マイスタイル] | レイ:レッド ファンファーレ:エメラルドグリーン |
[ 終了 ]第12節(4) | PM 17:40 | PM 18:20 | マイスタイル ー フィエルテ [審判員:ファンファーレ] [ボールパーソン:レイ] | マイスタイル:ブラック フィエルテ:イエロー |
[ 終了 ]2023/01/15(日) AM08:30 〜 PM17:00 春日公園[人工芝] | ||||
節 | 開始時間 | 終了時間 | 結果・審判員 | ユニフォームカラー |
[ 終了 ]第13節(1) | AM 09:10 | AM 09:50 | レイ ー モノリス [審判員&ボールパーソン:マイスタイル] | レイ:レッド モノリス:グリーン |
[ 終了 ]第13節(2) | AM 09:55 | AM 10:35 | ビクトリーズ ー ガンバル [審判員&ボールパーソン:レイ] | ビクトリーズ:ビブスレンタル ガンバル:ブラックイエロー |
[ 終了 ]第14節(3) | AM 10:40 | AM 11:20 | マイスタイル ー モノリス [審判員&ボールパーソン:ビクトリーズ] | マイスタイル:ビブスイエロー モノリス:グリーン |
[ 終了 ]第14節(4) | AM 11:25 | PM 12:05 | フィエルテ ー ガンバル [審判員&ボールパーソン:モノリス] | フィエルテ:イエロー ガンバル:ブラックイエロー |
[ 終了 ]第14節(5) | PM 12:10 | PM 12:50 | ユイモーレ ー ビクトリーズ [審判員&ボールパーソン:ガンバル] | ユイモーレ:オレンジ ビクトリーズ:ネイビー |
[ 終了 ]第13節(6) | PM 12:55 | PM 13:35 | リザーブ ー フィエルテ [審判員&ボールパーソン:ファンファーレ] | リザーブ:ホワイト フィエルテ:イエロー |
[ 終了 ]第13節(7) | PM 13:40 | PM 14:20 | ユイモーレ ー ファンファーレ [審判員&ボールパーソン:リザーブ] | ユイモーレ:オレンジ ファンファーレ:エメラルドグリーン |
[ 終了 ]2023/01/22(日) AM08:30 〜 AM11:00 雁の巣レクリエーションセンター(Cコート)[天然芝] | ||||
節 | 開始時間 | 終了時間 | 結果・審判員 | ユニフォームカラー |
[ 終了 ]第15節(1) | AM 09:15 | AM 09:55 | ユイモーレ ー ガンバル [審判員:フィエルテ] [ボールパーソン:モノリス] | ユイモーレ:ブルー ガンバル:ブラックイエロー |
[ 終了 ]第15節(2) | AM 10:00 | AM 10:40 | フィエルテ ー モノリス [審判員:ユイモーレ] [ボールパーソン:ガンバル] | フィエルテ:ネイビー モノリス:グリーン |
[ 終了 ]2023/01/22(日) AM10:30 〜 PM13:00 西南杜の湖畔公園[天然芝] | ||||
節 | 開始時間 | 終了時間 | 結果・審判員 | ユニフォームカラー |
[ 終了 ]第15節(1) | AM 11:15 | AM 11:55 | マイスタイル ー レイ [審判員:ビクトリーズ] [ボールパーソン:リザーブ] | マイスタイル:ブラック レン:レッド |
[ 終了 ]第15節(2) | PM 12:00 | PM 12:40 | リザーブ ー ビクトリーズ [審判員:マイスタイル] [ボールパーソン:レイ] | リザーブ:ホワイト ビクトリーズ:ネイビー |
[ 終了 ]2023/1/29(日) PM12:30 〜 PM16:00 シーメイト[土] | ||||
[ 終了 ]第14節(1) | PM 13:25 | PM 14:05 | リザーブ ー ファンファーレ [審判員&ボールパーソン:モノリス] | リザーブ:ホワイト ファンファーレ:エメラルドグリーン |
[ 終了 ]第16節(2) | PM 14:10 | PM 14:50 | ユイモーレ ー マイスタイル [審判員&ボールパーソン:ファンファーレ] | ユイモーレ:ブルー マイスタイ:ブラック |
[ 終了 ]第16節(3) | PM 14:55 | PM 15:35 | ビクトリーズ ー モノリス [審判員&ボールパーソン:ユイモーレ] | ビクトリーズ:ネイビー モノリス:ピンク(ビブス) |
2023/02/12(日) AM08:30 〜 PM17:00 筑豊緑地[人工芝] | ||||
節 | 開始時間 | 終了時間 | 結果・審判員 | ユニフォームカラー |
第17節(1) | AM 09:10 | AM 09:50 | ビクトリーズ ー ファンファーレ [審判員 / ボールパーソン:ガンバル] | ビクトリーズ:ネイビー ファンファーレ:エメラルドグリーン |
第17節(2) | AM 09:55 | AM 10:35 | マイスタイル ー ガンバル [審判員 / ボールパーソン:レイ] | マイスタイル:ビブス(ブルー) ガンバル:ブラックイエロー |
第18節(3) | AM 10:40 | AM 11:20 | ビクトリーズ ー レイ [審判員 / ボールパーソン:ファンファーレ] | ビクトリーズ:ネイビー レイ:レッド |
第18節(4) | AM 11:25 | PM 12:05 | マイスタイル ー ファンファーレ [審判員 / ボールパーソン:ビクトリーズ] | マイスタイル:ブラック ファンファーレ:エメラルドグリーン |
第18節(5) | PM 12:10 | PM 12:50 | リザーブ ー ガンバル [審判員 / ボールパーソン:マイスタイル] | リザーブ:ホワイト ガンバル:ブラックイエロー |
第17節(6) | PM 12:55 | PM 13:35 | ユイモーレ ー レイ [審判員 / ボールパーソン:リザーブ] | ユイモーレ:ブルー レイ:レッド |
第17節(7) | PM 13:40 | PM 14:20 | リザーブ ー モノリス [審判員 / ボールパーソン:ユイモーレ] | リザーブ:ホワイト モノリス:グリーン |
第18節(8) | PM 14:25 | PM 15:05 | ユイモーレ ー フィエルテ [審判員 / ボールパーソン:モノリス] | ユイモーレ:ブルー フィエルテ:イエロー |
2023/02/19(日) AM08:30 〜 PM11:00 春日公園[人工芝] | ||||
節 | 開始時間 | 終了時間 | 結果・審判員 | ユニフォームカラー |
第16節(1) | AM 09:10 | AM 09:50 | フィエルテ ー ファンファーレ [審判員:リザーブ] [ボールパーソン:レイ] | フィエルテ:イエロー ファンファーレ:エメラルドグリーン |
第16節(2) | AM 09:55 | AM 10:35 | リザーブ ー レイ [審判員:フィエルテ] [ボールパーソン:ファンファーレ] | リザーブ:ホワイト レイ:レッド |
コメント