順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ![]() | ファンファーレ | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 32 | 7 | 25 |
2位 | ![]() | モノリス | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 8 | 13 |
3位 | ![]() | レイ | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 14 | 4 |
4位 | ![]() | ネクスト | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 19 | 1 |
5位 | ![]() | ガンバル | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 10 | 6 |
6位 | ![]() | アライズ | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 23 | -7 |
7位 | ![]() | リザーブ | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 6 | 15 | -9 |
8位 | ![]() | ヒノキ | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 5 | 38 | -33 |
更新日:2025/1/23
コメント