[ 終了 ]2023/04/09(日) AM8:30 〜 PM17:00 大野城総合公園(まどかパーク)[土] | ||||
節 | 開始時間 | 終了時間 | 結果・審判員 | ユニフォームカラー |
[ 終了 ]第1節(1) | AM 09:25 | AM 10:05 | モノリス 2ー1 ロン [審判員&ボールパーソン:レイ] | モノリス:グリーン ロン:イエロー |
[ 終了 ]第1節(2) | AM 10:10 | AM 10:50 | リザーブ 1ー2 レイ [審判員&ボールパーソン:モノリス] | リザーブ:ホワイト レイ:レッド |
【 休憩時間 】AM 10:50 〜 AM 11:20 | ||||
[ 終了 ]第2節(3) | AM 11:20 | PM 12:00 | ロン 3ー2 レイ [審判員&ボールパーソン:リザーブ] | ロン:イエロー レイ:レッド |
[ 終了 ]第2節(4) | PM 12:05 | PM 12:45 | モノリス 5ー0 リザーブ [審判員&ボールパーソン:ロン] | モノリス:グリーン リザーブ:ホワイト |
[ 終了 ]第2節(5) | PM 12:50 | PM 13:30 | マイスタイル 2ー1 ガンバル [審判員&ボールパーソン:フィエルテ] | マイスタイル:ビブス ガンバル:ブラックイエロー |
[ 終了 ]第2節(6) | PM 13:35 | PM 14:15 | フィエルテ 0ー2 ファンファーレ [審判員&ボールパーソン:ガンバル] | フィエルテ:イエロー ファンファーレ:エメラルドグリーン |
【 休憩時間 】PM 14:15 〜 PM 14:45 | ||||
[ 終了 ]第1節(7) | PM 14:45 | PM 15:25 | マイスタイル 1ー2 フィエルテ [審判員&ボールパーソン:ファンファーレ] | マイスタイル:ブラック フィエルテ:イエロー |
[ 終了 ]第1節(8) | PM 15:30 | PM 16:10 | ガンバル 1ー0 ファンファーレ [審判員&ボールパーソン:マイスタイル] | ガンバル:ブラックイエロー ファンファーレ:エメラルドグリーン |
[ 終了 ]2023/04/23(日) AM10:30 〜 PM15:00 今津運動公園(Aコート)[天然芝] | ||||
[ 終了 ]第3節(1) | AM 11:25 | PM 12:05 | ロン 3ー0 リザーブ [審判員&ボールパーソン:フィエルテ] | ロン:イエロー リザーブ:ホワイト |
[ 終了 ]第3節(2) | PM 12:10 | PM 12:50 | マイスタイル 0ー3 ファンファーレ [審判員&ボールパーソン:ロン] | マイスタイル:ブラック ファンファーレ:エメラルドグリーン |
[ 終了 ]第3節(3) | PM 12:55 | PM 13:35 | フィエルテ 0ー2 ガンバル [審判員&ボールパーソン:マイスタイル] | フィエルテ:イエロー ガンバル:ブラックイエロー |
[ 終了 ]第3節(4) | PM 13:40 | PM 14:20 | モノリス 2ー2 レイ [審判員&ボールパーソン:ガンバル] | モノリス:グリーン レイ:レッド |
[ 終了 ]2023/05/14(日) AM8:30 〜 PM17:00 筑豊緑地[人工芝] | ||||
[ 終了 ]第4節(1) | AM 09:15 | AM 09:55 | ロン6ー3 フィエルテ [審判員&ボールパーソン:リザーブ] | ロン:イエロー フィエルテ:リザーブよりビブスレンタル |
[ 終了 ]第4節(2) | AM 10:10 | AM 10:50 | リザーブ 0ー3 ガンバル [審判員&ボールパーソン:フィエルテ] | リザーブ:ホワイト ガンバル:ブラックイエロー |
[ 終了 ]第5節(3) | AM 11:05 | PM 11:45 | ロン 6ー1 マイスタイル [審判員&ボールパーソン:ガンバル] | ロン:イエロー マイスタイル:ブラック |
[ 終了 ]第5節(4) | PM 12:00 | PM 12:40 | モノリス 1ー3 フィエルテ [審判員&ボールパーソン:ロン] | モノリス:グリーン フィエルテ:イエロー |
[ 終了 ]第5節(5) | PM 12:55 | PM 13:35 | リザーブ 1ー5 ファンファーレ [審判員&ボールパーソン:レイ] | リザーブ:ホワイト ファンファーレ:エメラルドグリーン |
[ 終了 ]第5節(6) | PM 13:50 | PM 14:30 | レイ 1ー3 ガンバル [審判員&ボールパーソン:マイスタイル] | レイ:レッド ガンバル:ブラックイエロー |
[ 終了 ]第4節(7) | PM 14:45 | PM 15:25 | モノリス 2ー0 マイスタイル [審判員&ボールパーソン:ファンファーレ] | モノリス:グリーン マイスタイル:ブラック |
[ 終了 ]第4節(8) | PM 15:40 | PM 16:20 | レイ 1ー1 ファンファーレ [審判員&ボールパーソン:モノリス] | レイ:レッド ファンファーレ:エメラルドグリーン |
[ 終了 ]2023/05/21(日) AM8:30 〜 PM17:00 春日公園[人工芝] | ||||
[ 終了 ]第6節(1) | AM 09:15 | AM 09:55 | リザーブ 0ー3 マイスタイル [審判員&ボールパーソン:モノリス] | リザーブ:ホワイト マイスタイル:ブラック |
[ 終了 ]第6節(2) | AM 10:10 | AM 10:50 | モノリス 1ー0 ファンファーレ [審判員&ボールパーソン:マイスタイル] | モノリス:グリーン ファンファーレ:エメラルドグリーン |
[ 終了 ]第7節(3) | AM 11:05 | PM 11:45 | リザーブ 1ー6 フィエルテ [審判員&ボールパーソン:ファンファーレ] | リザーブ:ホワイト フィエルテ:イエロー |
[ 終了 ]第7節(4) | PM 12:00 | PM 12:40 | レイ 3ー1 マイスタイル [審判員&ボールパーソン:リザーブ] | レイ:レッド マイスタイル:ブラック |
[ 終了 ]第7節(5) | PM 12:55 | PM 13:35 | モノリス 0ー1 ガンバル [審判員&ボールパーソン:ロン] | モノリス:グリーン ガンバル:ブラックイエロー |
[ 終了 ]第7節(6) | PM 13:50 | PM 14:30 | ロン 1ー2 ファンファーレ [審判員&ボールパーソン:フィエルテ] | ロン:イエロー ファンファーレ:エメラルドグリーン |
[ 終了 ]第6節(7) | PM 14:45 | PM 15:25 | レイ 1ー2 フィエルテ [審判員&ボールパーソン:ガンバル] | レイ:レッド フィエルテ:イエロー |
[ 終了 ]第6節(8) | PM 15:40 | PM 16:20 | ロン 3ー2 ガンバル [審判員&ボールパーソン:レイ] | ロン:イエロー ガンバル:ブラックイエロー |
[ 終了 ]2023/06/18(日) AM8:30 〜 PM17:00 春日公園[人工芝] | ||||
[ 終了 ]第9節(1) | AM 09:15 | AM 09:55 | レイ 1ー0 ロン [審判員&ボールパーソン:フィエルテ] | レイ:レッド ロン:イエロー |
[ 終了 ]第9節(2) | AM 10:10 | AM 10:50 | ファンファーレ 2ー2 フィエルテ [審判員&ボールパーソン:ロン] | ファンファーレ:エメラルドグリーン フィエルテ:イエロー |
[ 終了 ]第8節(3) | AM 11:05 | PM 11:45 | レイ 8ー0 リザーブ [審判員&ボールパーソン:ファンファーレ] | レイ:レッド リザーブ:ホワイト |
[ 終了 ]第8節(4) | PM 12:00 | PM 12:40 | ロン 1ー4 モノリス [審判員&ボールパーソン:レイ] | ロン:イエロー モノリス:グリーン |
[ 終了 ]第8節(5) | PM 12:55 | PM 13:35 | フィエルテ 5ー0 マイスタイル [審判員&ボールパーソン:ガンバル] | フィエルテ:イエロー マイスタイル:ブラック |
[ 終了 ]第8節(6) | PM 13:50 | PM 14:30 | ファンファーレ 3ー2 ガンバル [審判員&ボールパーソン:リザーブ] | ファンファーレ:エメラルドグリーン ガンバル:ブラックイエロー |
[ 終了 ]第9節(7) | PM 14:45 | PM 15:25 | リザーブ 0ー9 モノリス [審判員&ボールパーソン:マイスタイル] | リザーブ:ホワイト モノリス:グリーン |
[ 終了 ]第9節(8) | PM 15:40 | PM 16:20 | ガンバル 6ー3 マイスタイル [審判員&ボールパーソン:モノリス] | ガンバル:ブラックイエロー マイスタイル:ホワイト(ビブス) |
[ 終了 ]2023/07/30(日) AM08:30 〜 PM13:00 シーメイト[土] | ||||
[ 終了 ]第11節(1) | AM 09:20 | AM 10:00 | フィエルテ 3ー0 ロン [審判員&ボールパーソン:ガンバル] | フィエルテ:イエロー ロン: |
[ 終了 ]第11節(2) | AM 10:05 | AM 10:45 | ガンバル 3ー1 リザーブ [審判員&ボールパーソン:ロン] | ガンバル:ブラックイエロー リザーブ:ホワイト |
[ 終了 ]第11節(3) | AM 10:50 | AM 11:30 | マイスタイル 1ー7 モノリス [審判員&ボールパーソン:リザーブ] | マイスタイル:ブラック モノリス:グリーン |
[ 終了 ]第11節(4) | AM 11:35 | PM 12:15 | ファンファーレ 0ー0 レイ [審判員&ボールパーソン:モノリス] | ファンファーレ:エメラルドグリーン レイ:レッド |
[ 終了 ]2023/08/06(日) PM12:40 〜 PM17:00 春日公園[人工芝] | ||||
[ 終了 ]第10節(1) | PM 13:20 | PM 14:00 | レイ 2ー1 モノリス [審判員&ボールパーソン:ファンファーレ] | レイ:レッド モノリス:グリーン |
[ 終了 ]第10節(2) | PM 14:05 | PM 14:45 | ファンファーレ 3ー1 マイスタイル [審判員&ボールパーソン:レイ] | ファンファーレ:エメラルドグリーン マイスタイル:ブラック |
[ 終了 ]第10節(3) | PM 14:50 | PM 15:30 | リザーブ 0ー2 ロン [審判員&ボールパーソン:マイスタイル] | リザーブ:ホワイト ロン:イエロー |
[ 終了 ]第10節(4) | PM 15:35 | PM 16:15 | ガンバル 1ー1 フィエルテ [審判員&ボールパーソン:リザーブ] | ガンバル:ブラック フィエルテ:ホワイト(ビブスリザーブよりレンタル) |
[ 終了 ]2023/08/20(日) AM08:40 〜 PM15:00 西部運動公園[土] | ||||
[ 終了 ]第12節(1) | AM 9:40 | AM 10:25 | フィエルテ 1ー2 モノリス [審判員&ボールパーソン:ロン] | フィエルテ:イエロー モノリス:グリーン |
[ 終了 ]第12節(2) | AM 10:45 | AM 11:30 | マイスタイル 0ー4 ロン [審判員&ボールパーソン:フィエルテ] | マイスタイル:ブラック ロン:イエロー |
[ 終了 ]第12節(3) | AM 11:50 | PM 12:35 | ファンファーレ 5ー1 リザーブ [審判員&ボールパーソン:マイスタイル] | ファンファーレ:エメラルドグリーン リザーブ:ホワイト |
[ 終了 ]第12節(4) | PM 12:55 | PM 13:40 | ガンバル 1ー2 レイ [審判員&ボールパーソン:リザーブ] | ガンバル:ブラック レイ:レイ |
[ 終了 ]2023/09/03(日) AM8:30 〜 PM17:00 筑豊緑地[人工芝] | ||||
[ 終了 ]第13節(1) | AM 9:00 | AM 9:45 | マイスタイル 0ー3 リザーブ [審判員&ボールパーソン:ガンバル] | マイスタイル:ブラック リザーブ:ホワイト |
[ 終了 ]第13節(2) | AM 9:55 | AM 10:40 | ガンバル 0ー2 ロン [審判員&ボールパーソン:マイスタイル] | ガンバル:ブラックイエロー ロン:ビブス(リーグよりレンタル) |
[ 終了 ]第14節(3) | AM 10:50 | AM 11:35 | フィエルテ 7ー0 リザーブ [審判員&ボールパーソン:ロン] | フィエルテ:イエロー リザーブ:ホワイト |
[ 終了 ]第14節(4) | AM 11:45 | PM 12:30 | マイスタイル 0ー3 レイ [審判員&ボールパーソン:リザーブ] | マイスタイル:ブラック レイ:レッド |
[ 終了 ]第14節(5) | PM 12:40 | PM 13:25 | ガンバル 2ー2 モノリス [審判員&ボールパーソン:ファンファーレ] | ガンバル:ブラックイエロー モノリス:グリーン |
[ 終了 ]第14節(6) | PM 13:35 | PM 14:20 | ファンファーレ 2ー1 ロン [審判員&ボールパーソン:フィエルテ] | ファンファーレ:エメラルドグリーン ロン:イエロー |
[ 終了 ]第13節(7) | PM 14:30 | PM 15:15 | フィエルテ 1ー6 レイ [審判員&ボールパーソン:モノリス] | レイ:レッド フィエルテ:イエロー |
[ 終了 ]第13節(8) | PM 15:25 | PM 16:10 | ファンファーレ 3ー1 モノリス [審判員&ボールパーソン:レイ] | ファンファーレ:エメラルドグリーン モノリス:グリーン |
コメント