2024/03/17(日) AM8:45 〜 PM17:00 百道中央公園[土] | ||||
AM :8:45 〜 AM 9:30[グラウンド準備(リザーブ)] | ||||
節 | 開始時間 | 終了時間 | 結果・審判員 | ユニフォームカラー |
(1)第1節 | AM 9:40 | AM 10:25 | レイ ネクスト vs アライズ [審判員&ボールパーソン:リザーブ] | レイ ネクスト:ブラック アライズ:ビブス |
(2)第7節 | AM 10:35 | AM 11:20 | レイ vs リザーブ [審判員&ボールパーソン:レイ ネクスト] | レイ:レッド リザーブ:ホワイト |
(3)第2節 | AM 11:30 | PM 12:15 | モノリス vs アライズ [審判員&ボールパーソン:レイ] | モノリス:グリーン アライズ:ビブス |
(4)第2節 | PM 12:25 | PM 13:10 | レイ ネクスト vs ガンバル [審判員&ボールパーソン:アライズ] | レイ ネクスト:レッド ガンバル:ブラックイエロー |
(5)第2節 | PM 13:20 | PM 14:05 | ファンファーレ vs リザーブ [審判員&ボールパーソン:ガンバル] | ファンファーレ:エメラルドグリーン リザーブ:ホワイト |
(6)第1節 | PM 14:15 | PM 15:00 | レイ vs モノリス [審判員&ボールパーソン:ファンファーレ] | レイ:レッド モノリス:グリーン |
(7)第1節 | PM 15:10 | PM 15:55 | ファンファーレ vs ガンバル [審判員&ボールパーソン:モノリス] | ファンファーレ:エメラルドグリーン ガンバル:ブラックイエロー |
PM 16:00 〜 PM 16:45[グラウンド片付け(モノリス)] | ||||
2024/03/31(日) AM8:45 〜 PM17:00 社領スポーツ広場[土] | ||||
AM :8:45 〜 AM 9:30[グラウンド準備(モノリス)] | ||||
節 | 開始時間 | 終了時間 | 結果・審判員 | ユニフォームカラー |
(1)第4節 | AM 9:40 | AM 10:25 | レイ vs ガンバル [審判員&ボールパーソン:モノリス] | レイ:レッド ガンバル:ブラックイエロー |
(2)第3節 | AM 10:35 | AM 11:20 | ファンファーレ vs モノリス [審判員&ボールパーソン:ガンバル] | ファンファーレ:エメラルドグリーン モノリス:グリーン |
(3)第3節 | AM 11:30 | PM 12:15 | レイ vs レイ ネクスト [審判員&ボールパーソン:ファンファーレ] | レイ:レッド レイ ネクスト:ブラック |
(4)第4節 | PM 12:25 | PM 13:10 | モノリス vs リザーブ [審判員&ボールパーソン:レイ] | モノリス:グリーン リザーブ:ホワイト |
(5)第6節 | PM 13:20 | PM 14:05 | アライズ vs ガンバル [審判員&ボールパーソン:リザーブ] | アライズ:ビブス ガンバル:ブラックイエロー |
(6)第4節 | PM 14:15 | PM 15:00 | レイ ネクスト vs ファンファーレ [審判員&ボールパーソン:アライズ] | レイ ネクスト:ブラック ファンファーレ:エメラルドグリーン |
(7)第3節 | PM 15:10 | PM 15:55 | リザーブ vs アライズ [審判員&ボールパーソン:レイ ネクスト] | リザーブ:ホワイト アライズ:ビブス |
PM 16:00 〜 PM 16:45[グラウンド片付け(レイ ネクスト)] | ||||
2024/04/07(日) AM9:45 〜 PM18:00 杜の宮グラウンド[土] | ||||
AM :9:45 〜 AM 10:50[グラウンド準備(ファンファーレ 補佐アライズ)] | ||||
節 | 開始時間 | 終了時間 | 結果・審判員 | ユニフォームカラー |
(1)第6節 | AM 11:00 | AM 11:45 | ネクスト vs モノリス [審判員&ボールパーソン:ファンファーレ] | ネクスト:レッド モノリス:グリーン |
(2)第7節 | AM 11:55 | AM 12:40 | ファンファーレ vs アライズ [審判員&ボールパーソン:モノリス] | ファンファーレ:エメラルドグリーン アライズ:ビブス |
(3)第5節 | PM 12:50 | PM 13:35 | ネクスト vs リザーブ [審判員&ボールパーソン:アライズ] | ネクスト:レッド リザーブ:ホワイト |
(4)第6節 | PM 13:45 | PM 14:30 | レイ vs ファンファーレ [審判員&ボールパーソン:ネクスト] | レイ:レッド ファンファーレ:エメラルドグリーン |
(5)第7節 | PM 14:40 | PM 15:25 | モノリス vs ガンバル [審判員&ボールパーソン:リザーブ] | モノリス:グリーン ガンバル:ブラックイエロー |
(6)第5節 | PM 15:35 | PM 16:20 | レイ vs アライズ [審判員&ボールパーソン:ガンバル] | レイ:レッド アライズ:ビブス |
(7)第5節 | PM 16:30 | PM 17:15 | リザーブ vs ガンバル [審判員&ボールパーソン:レイ] | リザーブ:ホワイト ガンバル:ブラックイエロー |
PM 17:20 〜 PM 17:45[グラウンド片付け(レイ・ガンバル)] | ||||
2024/04/21(日) AM8:45 〜 PM17:00 筑豊緑地[人工芝] | ||||
AM :8:45 〜 AM 9:30[グラウンド準備(ガンバル・モノリス)] | ||||
節 | 開始時間 | 終了時間 | 結果・審判員 | ユニフォームカラー |
(1)第8節 | AM 9:40 | AM 10:25 | ガンバル vs ファンファーレ [審判員&ボールパーソン:モノリス] | ガンバル:ブラックイエロー ファンファーレ:エメラルドグリーン |
(2)第8節 | AM 10:35 | AM 11:20 | モノリス vs レイ [審判員&ボールパーソン:ガンバル] | モノリス:グリーン レイ:レッド |
(3)第9節 | AM 11:30 | PM 12:15 | リザーブ vs ファンファーレ [審判員&ボールパーソン:レイ] | リザーブ:ホワイト ファンファーレ:エメラルドグリーン |
(4)第9節 | PM 12:25 | PM 13:10 | ガンバル vs ネクスト [審判員&ボールパーソン:ファンファーレ] | ガンバル:ブラックイエロー ネクスト:レッド |
(5)第9節 | PM 13:20 | PM 14:05 | アライズ vs モノリス [審判員&ボールパーソン:ネクスト] | アライズ:ビブス モノリス:グリーン |
(6)第14節 | PM 14:15 | PM 15:00 | リザーブ vs レイ [審判員&ボールパーソン:アライズ] | リザーブ:ホワイト レイ:レッド |
(7)第8節 | PM 15:10 | PM 15:55 | アライズ vs ネクスト [審判員&ボールパーソン:リザーブ] | アライズ:ビブス ネクスト:レッド |
PM 16:00 〜 PM 16:45[グラウンド片付け(アライズ・リザーブ)] | ||||
2024/06/09(日) AM8:45 〜 PM17:00 筑豊緑地[人工芝] | ||||
AM :8:45 〜 AM 9:40[グラウンド準備(ガンバル)] | ||||
節 | 開始時間 | 終了時間 | 結果・審判員 | ユニフォームカラー |
(1)第10節 | AM 9:45 | AM 10:30 | モノリス vs ファンファーレ [審判員&ボールパーソン:ガンバル] | モノリス:グリーン ファンファーレ:エメラルド |
(2)第11節 | AM 10:40 | AM 11:25 | ガンバル vs レイ [審判員&ボールパーソン:ファンファーレ] | ガンバル:ライトブルー レイ:レッド |
(3)第11節 | AM 11:35 | PM 12:20 | ファンファーレ vs ネクスト [審判員&ボールパーソン:モノリス] | ファンファーレ:エメラルド ネクスト:ブラック |
(4)第11節 | PM 12:30 | PM 13:15 | リザーブ vs モノリス [審判員&ボールパーソン:アライズ] | リザーブ:ホワイト モノリス:グリーン |
(5)第13節 | PM 13:25 | PM 14:10 | ガンバル vs アライズ [審判員&ボールパーソン:レイ] | ガンバル:ライトブルー アライズ:ビブス |
(6)第10節 | PM 14:20 | PM 15:05 | ネクスト vs レイ [審判員&ボールパーソン:リザーブ] | ネクスト:ブラック レイ:レッド |
(6)第10節 | PM 15:15 | PM 16:00 | アライズ vs リザーブ [審判員&ボールパーソン:ネクスト] | アライズ:ビブス リザーブ:ホワイト |
PM 16:00 〜 PM 16:45[グラウンド片付け(ネクスト)] | ||||
2024/06/16(日) AM8:45 〜 PM17:00 大野城総合公園(まどかパーク)[土] | ||||
AM :8:45 〜 AM 9:40[グラウンド準備(アライズ)] | ||||
節 | 開始時間 | 終了時間 | 結果・審判員 | ユニフォームカラー |
(1)第12節 | AM 9:45 | AM 10:30 | リザーブ vs ネクスト [審判員&ボールパーソン:アライズ] | リザーブ:ホワイト ネクスト:ブラック |
(2)第12節 | AM 10:40 | AM 11:25 | アライズ vs レイ [審判員&ボールパーソン:リザーブ] | アライズ:ビブス レイ:レッド |
(3)第12節 | AM 11:35 | PM 12:20 | ガンバル vs リザーブ [審判員&ボールパーソン:ネクスト] | ガンバル:スカイブルー リザーブ:ホワイト |
(4)第14節 | PM 12:30 | PM 13:15 | アライズ vs ファンファーレ [審判員&ボールパーソン:レイ] | アライズ:ビブス ファンファーレ:エメラルド |
(5)第13節 | PM 13:25 | PM 14:10 | モノリス vs ネクスト [審判員&ボールパーソン:ガンバル] | モノリス:グリーン ネクスト:ブラック |
(6)第13節 | PM 14:20 | PM 15:05 | ファンファーレ vs レイ [審判員&ボールパーソン:モノリス] | ファンファーレ:エメラルド レイ:レッド |
(6)第14節 | PM 15:15 | PM 16:00 | ガンバル vs モノリス [審判員&ボールパーソン:ファンファーレ] | ガンバル:スカイブルー モノリス:グリーン |
PM 16:00 〜 PM 16:45[グラウンド片付け(ファンファーレ)] |
コメント