🏆 Next 優勝 🏆
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 🏆 ネクスト | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 39 | 8 | 31 | |
2位 | モノリス | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 33 | 10 | 23 | |
3位 | レイ | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 | 23 | -1 | |
4位 | ファンファーレ | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 12 | 7 | |
5位 | ガンバル | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 19 | 21 | -2 | |
6位 | リザーブ | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 | 37 | -26 | |
7位 | アライズ | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 10 | 42 | -32 |
更新日:2024/06/26
コメント