FC Monolith 優勝












順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ![]() | 🏆 モノリス | 40 | 16 | 12 | 4 | 0 | 39 | 7 | 32 |
2位 | ![]() | ファンファーレ | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 39 | 18 | 21 |
3位 | ![]() | ガンバル | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 28 | 18 | 10 |
4位 | ![]() | レイ | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 41 | 19 | 22 |
5位 | ![]() | ユイモーレ | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 26 | 20 | 6 |
6位 | ![]() | マイ スタイル | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 17 | 30 | -13 |
7位 | ![]() | フィエルテ | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 19 | 27 | -8 |
8位 | ![]() | ビクトリーズ | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 16 | 41 | -25 |
9位 | ![]() | リザーブ | 4 | 16 | 1 | 1 | 14 | 7 | 52 | -45 |
更新日:2023/02/27
コメント