Fanfare福岡 優勝
![](https://fukuoka-lleague.net/wp-content/uploads/2023/04/2023F優勝1.jpg)
![](https://fukuoka-lleague.net/wp-content/uploads/2023/04/2023F優勝2.jpg)
![](https://fukuoka-lleague.net/wp-content/uploads/2023/04/2023F優勝4.jpg)
![](https://fukuoka-lleague.net/wp-content/uploads/2023/04/2023F優勝5.jpg)
![](https://fukuoka-lleague.net/wp-content/uploads/2023/04/2023F優勝6.jpg)
![](https://fukuoka-lleague.net/wp-content/uploads/2023/04/2023F優勝7.jpg)
![](https://fukuoka-lleague.net/wp-content/uploads/2023/04/2023F優勝3.jpg)
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ![]() | 🏆 ファンファーレ | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 31 | 12 | 19 |
2位 | ![]() | レイ | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 34 | 16 | 18 |
3位 | ![]() | モノリス | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 38 | 17 | 21 |
4位 | ![]() | ロン | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 33 | 22 | 11 |
5位 | ![]() | フィエルテ | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 36 | 25 | 11 |
6位 | ![]() | ガンバル | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 28 | 20 | 8 |
7位 | ![]() | マイ スタイル | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 13 | 48 | -35 |
8位 | ![]() | リザーブ | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 8 | 61 | -53 |
更新日:2023/09/06
コメント