[ 終了 ]2023/10/15(日) AM10:40 〜 PM15:00 社領スポーツ広場[土] | ||||
AM :10:45 〜 AM :11:20[グラウンド準備(レイ)] | ||||
節 | 開始時間 | 終了時間 | 結果・審判員 | ユニフォームカラー |
[ 終了 ]第1節(1) | AM 11:25 | PM 12:05 | ファンファーレ 3 - 0 マイスタイル [審判員&ボールパーソン:レイ] | ファンファーレ:エメラルドグリーン マイスタイル:ブラック |
[ 終了 ]第1節(2) | PM 12:10 | PM 12:50 | レイ 3 - 0 ガンバル [審判員&ボールパーソン:マイスタイル] | レイ:レッド ガンバル:ブラックイエロー |
[ 終了 ]第1節(3) | PM 12:55 | PM 13:35 | モノリス 0 - 0 フィエルテ [審判員&ボールパーソン:ガンバル] | モノリス:グリーン フィエルテ:イエロー |
[ 終了 ]第1節(4) | PM 13:40 | PM 14:20 | ロン 0 - 0 リザーブ [審判員&ボールパーソン:フィエルテ] | ロン:イエロー リザーブ:ホワイト |
PM 14:30 〜 PM 14:45[グラウンド片付け(フィエルテ)] | ||||
[ 終了 ]2023/10/29(日) PM13:40 〜 PM18:00 杜の宮グラウンド[土] | ||||
PM :13:45 〜 PM :14:20[グラウンド準備(リザーブ)] | ||||
節 | 開始時間 | 終了時間 | 結果・審判員 | ユニフォームカラー |
[ 終了 ]第2節(1) | PM 14:25 | PM 15:05 | マイスタイル 1 - 1 ガンバル [審判員&ボールパーソン:リザーブ] | マイスタイル:ビブス(ホワイト) ガンバル:ブラックイエロー |
[ 終了 ]第2節(2) | PM 15:10 | PM 15:50 | モノリス 2 - 0 リザーブ [審判員&ボールパーソン:ガンバル] | モノリス:グリーン リザーブ:ホワイト |
[ 終了 ]第2節(3) | PM 15:55 | PM 16:35 | レイ 4 - 0 ロン [審判員&ボールパーソン:モノリス] | レイ:レッド ロン:イエロー |
[ 終了 ]第2節(4) | PM 16:40 | PM 17:20 | ファンファーレ 1 - 1 フィエルテ [審判員&ボールパーソン:ロン] | ファンファーレ:エメラルドグリーン フィエルテ:イエロー |
PM 17:30 〜 PM 17:45[グラウンド片付け(ロン)] | ||||
[ 終了 ]2023/11/5(日) AM8:00 〜 PM17:00 杜の宮グラウンド[土] | ||||
AM 8:00 〜 AM 9:20[グラウンド準備(モノリス)] | ||||
節 | 開始時間 | 終了時間 | 結果・審判員 | ユニフォームカラー |
[ 終了 ]第4節(1) | AM 9:30 | AM 10:10 | マイスタイル 0 - 6 レイ [審判員&ボールパーソン:モノリス] | マイスタイル:ブラック レイ:レッド |
[ 終了 ]第4節(2) | AM 10:20 | AM 11:00 | ガンバル 0 - 3 モノリス [審判員&ボールパーソン:] | ガンバル:ブラックイエロー モノリス:グリーン |
[ 終了 ]第3節(3) | AM 11:10 | AM 11:50 | レイ 6 - 0 リザーブ [審判員&ボールパーソン:マイスタイル] | レイ:レッド リザーブ:ホワイト |
[ 終了 ]第3節(4) | PM 12:00 | PM 12:40 | マイスタイル 2 - 6 ロン [審判員&ボールパーソン:レイ] | マイスタイル:ブラック ロン:イエロー |
[ 終了 ]第3節(5) | PM 12:50 | PM 13:30 | ファンファーレ 1 - 0 モノリス [審判員&ボールパーソン:フィエルテ] | ファンファーレ:エメラルドグリーン モノリス:グリーン |
[ 終了 ]第3節(6) | PM 13:40 | PM 14:20 | [ 不戦勝 ]ガンバル 0 - 3 フィエルテ [審判員&ボールパーソン:リザーブ] | ガンバル:ブラックイエロー フィエルテ:イエロー |
[ 終了 ]第4節(7) | PM 14:30 | PM 15:10 | ファンファーレ 2 - 1 リザーブ [審判員&ボールパーソン:ロン] | ファンファーレ:エメラルドグリーン リザーブ:ホワイト |
[ 終了 ]第4節(8) | PM 15:20 | PM 16:00 | フィエルテ 4 - 2 ロン [審判員&ボールパーソン:ファンファーレ] | フィエルテ:イエロー ロン:ビブス() |
PM 16:10 〜 PM 16:45[グラウンド片付け(ファンファーレ)] | ||||
[ 終了 ]2023/11/19(日) PM13:00 〜 PM18:00 杜の宮グラウンド[土] | ||||
PM 13:00 〜 PM 13:40[グラウンド準備(フィエルテ)] | ||||
節 | 開始時間 | 終了時間 | 結果・審判員 | ユニフォームカラー |
[ 終了 ]第5節(1) | PM 13:50 | PM 14:30 | ロン 2 - 1 モノリス [審判員&ボールパーソン:フィエルテ] | ロン:イエロー モノリス:グリーン |
[ 終了 ]第5節(2) | PM 14:40 | PM 15:20 | フィエルテ 1 - 4 レイ [審判員&ボールパーソン:ロン] | フィエルテ:イエロー レイ:レッド |
[ 終了 ]第5節(3) | PM 15:30 | PM 16:10 | ガンバル 1 - 3 ファンファーレ [審判員&ボールパーソン:レイ] | ガンバル:ブラックイエロー ファンファーレ:エメラルドグリーン |
[ 終了 ]第5節(4) | PM 16:20 | PM 17:00 | マイスタイル 1 - 2 リザーブ [審判員&ボールパーソン:ガンバル] | マイスタイル:ブラック リザーブ:ホワイト |
PM 17:10 〜 PM 17:45[グラウンド片付け(ガンバル)] | ||||
[ 終了 ]2023/11/26(日) PM12:40 〜 PM17:00 シーメイトグラウンド[土] | ||||
PM 12:40 〜 PM 13:20[グラウンド準備(ファンファーレ)] | ||||
節 | 開始時間 | 終了時間 | 結果・審判員 | ユニフォームカラー |
[ 終了 ]第6節(1) | PM 13:25 | PM 14:05 | フィエルテ 0 - 3 マイスタイル [審判員&ボールパーソン:ファンファーレ] | フィエルテ:イエロー マイスタイル:ブラック |
[ 終了 ]第6節(2) | PM 14:10 | PM 14:50 | ロン 0 - 3 ファンファーレ [審判員&ボールパーソン:モノリス] | ロン:イエロー ファンファーレ:エメラルドグリーン |
[ 終了 ]第6節(3) | PM 14:55 | PM 15:35 | モノリス 1 - 2 レイ [審判員&ボールパーソン:リザーブ] | モノリス:グリーン レイ:レッド |
[ 終了 ]第6節(4) | PM 15:40 | PM 16:20 | ガンバル 0 - 1 リザーブ [審判員&ボールパーソン:レイ] | ガンバル:ブラックイエロー リザーブ:ホワイト |
PM 16:30 〜 PM 16:45[グラウンド片付け(レイ)] | ||||
[ 終了 ]2023/12/10(日) AM11:45 〜 PM17:00 須恵町運動公園 若杉の森[天然芝] | ||||
PM 12:00 〜 PM 12:40[グラウンド準備(マイスタイル)] | ||||
節 | 開始時間 | 終了時間 | 結果・審判員 | ユニフォームカラー |
[ 終了 ]第7節(1) | PM 12:50 | PM 13:30 | レイ 0 - 0 ファンファーレ [審判員&ボールパーソン:マイスタイル] | レイ:レッド ファンファーレ:エメラルドグリーン |
[ 終了 ]第7節(2) | PM 13:40 | PM 14:20 | モノリス 4 - 0 マイスタイル [審判員&ボールパーソン:レイ] | モノリス:グリーン マイスタイル:ビブス(ホワイト) |
[ 終了 ]第7節(3) | PM 14:30 | PM 15:10 | ロン 0 - 1 ガンバル [審判員&ボールパーソン:モノリス] | ロン:イエロー ガンバル:ブラックイエロー |
[ 終了 ]第7節(4) | PM 15:20 | PM 16:00 | フィエルテ 4 - 0 リザーブ [審判員&ボールパーソン:ロン] | フィエルテ:イエロー リザーブ:ホワイト |
PM 16:10 〜 PM 16:45[グラウンド片付け(ロン)] | ||||
[ 終了 ]2024/1/14(日) PM12:45 〜 PM17:00 春日公園[人工芝] | ||||
PM 12:45 〜 PM 13:10[グラウンド準備(レイ)] | ||||
節 | 開始時間 | 終了時間 | 結果・審判員 | ユニフォームカラー |
[ 終了 ]第8節(1) | PM 13:20 | PM 14:00 | マイスタイル 0 - 8 ファンファーレ [審判員&ボールパーソン:レイ] | マイスタイル:ブラック ファンファーレ:エメラルドグリーン |
[ 終了 ]第8節(2) | PM 14:10 | PM 14:50 | ガンバル 0 - 3 レイ [審判員&ボールパーソン:ファンファーレ] | ガンバル:ブラックイエロー レイ:レッド |
[ 終了 ]第8節(3) | PM 15:00 | PM 15:40 | リザーブ 0 - 1 ロン [審判員&ボールパーソン:ガンバル] | リザーブ:ホワイト ロン:イエロー |
[ 終了 ]第8節(4) | PM 15:50 | PM 16:30 | フィエルテ 2 - 1 モノリス [審判員&ボールパーソン:ロン] | フィエルテ:イエロー モノリス:グリーン |
PM 16:30 〜 PM 16:45[グラウンド片付け(ロン)] | ||||
[ 終了 ]2024/1/21(日) AM8:00 〜 PM17:00 大野城総合公園(まどかパーク)[土] | ||||
AM 8:00 〜 AM 8:50[グラウンド準備(リザーブ)] | ||||
節 | 開始時間 | 終了時間 | 結果・審判員 | ユニフォームカラー |
[ 終了 ]第9節(1) | AM 9:10 | AM 9:50 | ガンバル 3 - 0 マイスタイル [審判員&ボールパーソン:リザーブ] | ガンバル:ブラックイエロー マイスタイル:ホワイト(ビブス) |
[ 終了 ]第9節(2) | AM 10:00 | AM 10:40 | リザーブ 0 - 0 モノリス [審判員&ボールパーソン:ガンバル] | リザーブ:ホワイト モノリス:グリーン |
[ 終了 ]第10節(3) | AM 10:50 | AM 11:30 | ロン 0 - 0 マイスタイル [審判員&ボールパーソン:モノリス] | ロン:イエロー マイスタイル:ブラック |
[ 終了 ]第10節(4) | AM 11:40 | PM 12:20 | フィエルテ 0 - 3 ガンバル [審判員&ボールパーソン:マイスタイル] | フィエルテ:イエロー ガンバル:ブラックイエロー |
[ 終了 ]第10節(5) | PM 12:30 | PM 13:10 | リザーブ 0 - 4 レイ [審判員&ボールパーソン:ファンファーレ] | リザーブ:ホワイト レイ:レッド |
[ 終了 ]第10節(6) | PM 13:20 | PM 14:00 | モノリス 1 - 1 ファンファーレ [審判員&ボールパーソン:ロン] | モノリス:グリーン ファンファーレ:エメラルドグリーン |
[ 終了 ]第9節(7) | PM 14:10 | PM 14:50 | ロン 0 - 3 レイ [審判員&ボールパーソン:フィエルテ] | ロン:イエロー レイ:レッド |
[ 終了 ]第9節(8) | PM 15:00 | PM 15:40 | フィエルテ 0 - 3 ファンファーレ [審判員&ボールパーソン:レイ] | フィエルテ:イエロー ファンファーレ:エメラルドグリーン |
PM 15:45 〜 PM 16:30[グラウンド片付け(レイ)] | ||||
[ 終了 ]2024/1/28(日) AM8:00 〜 PM17:00 大野城総合公園(まどかパーク)[土] | ||||
AM 9:00 〜 AM 9:50[グラウンド準備(レイ)] | ||||
節 | 開始時間 | 終了時間 | 結果・審判員 | ユニフォームカラー |
[ 終了 ]第12節(1) | AM 10:00 | AM 10:40 | レイ 1 - 0 フィエルテ [審判員&ボールパーソン:ファンファーレ] | レイ:レッド フィエルテ:イエロー |
[ 終了 ]第12節(2) | AM 10:50 | AM 11:10 | ファンファーレ 3 - 0 ガンバル [審判員&ボールパーソン:レイ] | ファンファーレ:エメラルドグリーン ガンバル:ブラックイエロー |
[ 終了 ]第11節(3) | AM 11:20 | PM 11:40 | モノリス 3 - 0 ガンバル [審判員&ボールパーソン:フィエルテ] | モノリス:グリーン ガンバル:ブラックイエロー |
[ 終了 ]第11節(4) | AM 11:50 | AM 12:30 | ロン 0 - 3 フィエルテ [審判員&ボールパーソン:レイ] | ロン:イエロー フィエルテ:ビブス() |
[ 終了 ]2023/2/11(日) AM8:45 〜 PM15:00 須恵町運動公園 若杉の森[天然芝] | ||||
AM 8:45 〜 AM 9:20[グラウンド準備(モノリス)] | ||||
節 | 開始時間 | 終了時間 | 結果・審判員 | ユニフォームカラー |
[ 終了 ]第11節(1) | AM 9:30 | AM 10:10 | レイ 4 - 0 マイスタイル [審判員&ボールパーソン:モノリス] | レイ:レッド マイスタイル:ブラック |
[ 終了 ]第12節(2) | AM 10:20 | AM 11:00 | モノリス 2 - 1 ロン [審判員&ボールパーソン:レイ] | モノリス:グリーン ロン:イエロー |
[ 終了 ]第11節(3) | AM 11:10 | AM 11:50 | リザーブ 0 - 6 ファンファーレ [審判員&ボールパーソン:マイスタイル] | リザーブ:ホワイト ファンファーレ:エメラルドグリーン |
[ 終了 ]第13節(4) | PM 12:00 | PM 12:40 | レイ 0 - 0 モノリス [審判員&ボールパーソン:ロン] | レイ:レッド モノリス:グリーン |
[ 終了 ]第12節(5) | PM 12:50 | PM 13:30 | リザーブ 1 - 2 マイスタイル [審判員&ボールパーソン:ファンファーレ] | リザーブ:ホワイト マイスタイル:ブラック |
[ 終了 ]第13節(6) | PM 13:40 | PM 14:20 | ファンファーレ 1 - 2 ロン [審判員&ボールパーソン:リザーブ] | ファンファーレ:エメラルドグリーン ロン:イエロー |
PM 14:30 〜 PM 14:45[グラウンド片付け(リザーブ)] | ||||
[ 終了 ]2024/2/25(日) AM8:50 〜 PM17:00 社領スポーツ広場[土] | ||||
AM 8:50 〜 AM 9:30[グラウンド準備(フィエルテ)] | ||||
[ 終了 ]第13節(1) | AM 9:40 | AM 10:20 | リザーブ vs ガンバル [審判員&ボールパーソン:フィエルテ] | リザーブ:ホワイト ガンバル:ブラックイエロー |
[ 終了 ]第13節(2) | AM 10:30 | AM 11:10 | マイスタイル vs フィエルテ [審判員&ボールパーソン:ロン] | マイスタイル:ブラック フィエルテ:イエロー |
[ 終了 ]第14節(3) | AM 11:20 | PM 12:00 | ガンバル vs ロン [審判員&ボールパーソン:マイスタイル] | ガンバル:ブラックイエロー ロン:イエロー |
[ 終了 ]第14節(4) | PM 12:10 | PM 12:50 | リザーブ vs フィエルテ [審判員&ボールパーソン:ガンバル] | リザーブ:ホワイト フィエルテ:イエロー |
[ 終了 ]第14節(5) | PM 13:00 | PM 13:40 | マイスタイル vs モノリス [審判員&ボールパーソン:リザーブ] | マイスタイル:ブラック モノリス:グリーン |
[ 終了 ]第14節(6) | PM 14:00 | PM 14:55 | ファンファーレ vs レイ [審判員&ボールパーソン:モノリス] | ファンファーレ:エメラルドグリーン レイ:レッド |
PM 15:00 〜 PM 16:45[グラウンド片付け(モノリス、ファンファーレ、レイ)] |