【 ゴールランキング 】
選手のゴール数の順位です。(同点の場合は、アシストランキング、チームランキング上位順になります)
現在、3ゴール以上の方のみランキングに表示しています。
順位 | 名前 | チーム名 | ゴール |
---|---|---|---|
1 | 🏆 園田 海 | レイ | 11 |
2 | 岩﨑 修人 | モノリス | 8 |
2 | 池田 拓斗 | ファンファーレ | 8 |
2 | 桐山 尚也 | ユイモーレ | 8 |
3 | 福田 英一郎 | モノリス | 7 |
3 | 久武城 康介 | ファンファーレ | 7 |
3 | 大垣内 祐太郎 | ガンバル | 7 |
4 | 中村 竜汰 | ファンファーレ | 5 |
4 | 中本 颯 | ファンファーレ | 5 |
4 | 下釜 琳 | レイ | 5 |
4 | 原田 廉也 | ユイモーレ | 5 |
5 | 河野 友貴 | モノリス | 4 |
5 | 吉田 雅称 | ガンバル | 4 |
5 | 浦川 仁成 | レイ | 4 |
5 | 市川 敬大 | ユイモーレ | 4 |
5 | 平野 力也 | ビクトリーズ | 4 |
6 | 武田 翔太 | モノリス | 3 |
6 | 山崎 航平 | モノリス | 3 |
6 | 清水 雄介 | ファンファーレ | 3 |
6 | 山口 直樹 | ファンファーレ | 3 |
6 | 野見山 拓巳 | レイ | 3 |
6 | 宮崎 慎之輔 | レイ | 3 |
6 | 中嶋 孔太郎 | マイ スタイル | 3 |
6 | 山下 晃生 | ユイモーレ | 3 |
6 | 森本 将太郎 | ユイモーレ | 3 |
6 | 小金丸 照太 | ビクトリーズ | 3 |
6 | 福田 吉博 | ビクトリーズ | 3 |
更新日:2023/02/27
【 アシストランキング 】
選手のアシスト数(パスを受けた選手が3タッチ以内でゴールを決めた場合のみカウント)の順位です。(同点の場合は、ゴールランキング、チームランキング上位順になります)
現在、2アシスト以上の方のみランキングに表示しています。
順位 | 名前 | チーム名 | アシスト |
---|---|---|---|
1 | 🏆 吉田 遥輝 | レイ | 5 |
1 | 中本 颯 | ファンファーレ | 4 |
2 | 福田 英一郎 | モノリス | 3 |
2 | 山崎 航平 | モノリス | 3 |
3 | 相川 海斗 | ファンファーレ | 3 |
3 | 池田 拓斗 | ファンファーレ | 3 |
3 | 園田 海 | レイ | 3 |
2 | 山崎 雄大 | マイ スタイル | 3 |
3 | 岩﨑 修人 | モノリス | 2 |
3 | 佐々野 虎徹 | モノリス | 2 |
3 | 塚本 大輝 | モノリス | 2 |
3 | 小林 響 | ファンファーレ | 2 |
3 | 吉田 雅称 | ガンバル | 2 |
3 | 内八重 滉太 | ガンバル | 2 |
3 | 大垣内 祐太郎 | ガンバル | 2 |
3 | 原田 航 | レイ | 2 |
3 | 山口 健吾 | フィエルテ | 2 |
3 | 市川 敬大 | ユイモーレ | 2 |
3 | 岸部 義綱 | ユイモーレ | 2 |
3 | 森本 将太郎 | ユイモーレ | 2 |
3 | 荒川 尚輝 | ビクトリーズ | 2 |
更新日:2023/02/27
【 ディフェンスランキング 】
失点数が少ないチームの順位です。(同点の場合は、チーム得点数、チームランキング上位順になります)
順位 | チーム名 | 失点 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 🏆 モノリス | 7 | 39 |
3 | ファンファーレ | 18 | 39 |
4 | ガンバル | 18 | 28 |
2 | レイ | 19 | 41 |
5 | ユイモーレ | 20 | 26 |
7 | フィエルテ | 27 | 19 |
6 | マイ スタイル | 30 | 17 |
9 | ビクトリーズ | 41 | 16 |
8 | リザーブ | 52 | 7 |
更新日:2023/02/27
コメント