【 ゴールランキング 】
選手のゴール数の順位です。(同点の場合は、アシストランキング、チームランキング上位順になります)
順位 | 名前 | チーム名 | ゴール |
---|---|---|---|
1 | 安田 葉平 | アライズ | 4 |
2 | 崎野 怜央 | アライズ | 2 |
2 | 石田 竜悟 | ネクスト | 2 |
2 | 是永 凌佑 | ネクスト | 2 |
2 | 相川 海斗 | ファンファーレ | 2 |
3 | 城川 真之介 | アライズ | 1 |
3 | 稲葉 隆晟 | ネクスト | 1 |
3 | 友田 虎希 | ネクスト | 1 |
3 | 鳥越 愛夢 | ファンファーレ | 1 |
3 | 高柳 志 | リザーブ | 1 |
3 | 宮崎 誠也 | ヒノキ | 1 |
3 | 宇山 貴大 | レイ | 1 |
3 | 有馬 信也 | レイ | 1 |
3 | 山口 洋一郎 | モノリス | 1 |
更新日:2024/09/24
【 アシストランキング 】
選手のアシスト数(パスを受けた選手が5タッチ以内でゴールを決めた場合のみカウント)の順位です。(同点の場合は、ゴールランキング、チームランキング上位順になります)
順位 | 名前 | チーム名 | アシスト |
---|---|---|---|
1 | 城川 真之介 | アライズ | 2 |
2 | 安田 葉平 | アライズ | 1 |
2 | 高柳 陽 | リザーブ | 1 |
2 | 友田 虎希 | ネクスト | 1 |
2 | 村岡 拓海 | ネクスト | 1 |
2 | 小林 響 | ファンファーレ | 1 |
2 | 中本 颯 | ファンファーレ | 1 |
2 | 田上 祐弥 | ヒノキ | 1 |
2 | 神山 龍冴 | レイ | 1 |
2 | 吉田 裕貴 | モノリス | 1 |
更新日:2024/09/24
【 ディフェンスランキング 】
失点数が少ないチームの順位です。(同点の場合は、チーム得点数、チームランキング上位順になります)
順位 | チーム名 | 失点 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | リザーブ | 0 | 1 |
2 | アライズ | 1 | 7 |
3 | モノリス | 1 | 4 |
4 | ファンファーレ | 1 | 3 |
5 | ネクスト | 2 | 6 |
6 | ガンバル | 2 | 0 |
7 | レイ | 5 | 2 |
8 | ヒノキ | 6 | 1 |
更新日:2024/09/24
コメント