【 ゴールランキング 】
選手のゴール数の順位です。(同点の場合は、アシストランキング、チームランキング上位順になります)
現在、3ゴール以上の方のみランキングに表示しています。
順位 | 名前 | チーム名 | ゴール |
---|---|---|---|
1 | 🏆 阿部 賛汰 | フィエルテ | 12 |
2 | 福田 英一郎 | モノリス | 9 |
3 | 田上 祐弥 | ロン | 8 |
4 | 船津 光太 | ファンファーレ | 7 |
4 | 白土 航太 | モノリス | 7 |
5 | 長田 迅兄 | モノリス | 6 |
6 | 池田 拓斗 | ファンファーレ | 5 |
6 | 鳥越 愛夢 | ファンファーレ | 5 |
6 | 見弓 怜央 | レイ | 5 |
7 | 吉田 瑶希 | レイ | 4 |
7 | 下釜 琳 | レイ | 4 |
7 | 松嶋 辰之輔 | ロン | 4 |
7 | 古岡 源輝 | ロン | 4 |
7 | 末廣 直樹 | フィエルテ | 4 |
7 | 大垣内 祐太郎 | ガンバル | 4 |
7 | 高尾 伶 | ガンバル | 4 |
7 | 春永 天風 | ガンバル | 4 |
8 | 友田 虎希 | レイ | 3 |
8 | 前田 涼嘉 | モノリス | 3 |
8 | 武田 翔太 | モノリス | 3 |
8 | 安部 潤一 | ロン | 3 |
8 | 斉藤 知哉 | ロン | 3 |
8 | 須堯 晃瑠 | フィエルテ | 3 |
8 | 萩原 克仁 | フィエルテ | 3 |
8 | 吉田 雅称 | ガンバル | 3 |
8 | 佐藤 大智 | ガンバル | 3 |
更新日:2023/09/06
【 アシストランキング 】
選手のアシスト数(パスを受けた選手が3タッチ以内でゴールを決めた場合のみカウント)の順位です。(同点の場合は、ゴールランキング、チームランキング上位順になります)
現在、2アシスト以上の方のみランキングに表示しています。
順位 | 名前 | チーム名 | アシスト |
---|---|---|---|
1 | 🏆 神山 龍冴 | レイ | 6 |
2 | 福田 英一郎 | モノリス | 5 |
3 | 植村 佳寿樹 | ガンバル | 4 |
3 | 山下 翔 | ロン | 4 |
3 | 古賀 大登 | ロン | 4 |
4 | 長田 迅兄 | モノリス | 3 |
4 | 佐々野 虎徹 | モノリス | 3 |
4 | 池田 拓斗 | ファンファーレ | 3 |
4 | 平田 海翔 | ファンファーレ | 3 |
4 | 船津 光太 | ファンファーレ | 3 |
5 | 岩崎 修人 | モノリス | 2 |
5 | 武田 翔太 | モノリス | 2 |
5 | 白土 航太 | モノリス | 2 |
5 | 西 信映 | モノリス | 2 |
5 | 山崎 航平 | モノリス | 2 |
5 | 中本 颯 | ファンファーレ | 2 |
5 | 荒川 将一 | ファンファーレ | 2 |
5 | 梅永 侃汰 | フィエルテ | 2 |
5 | 萩原 克仁 | フィエルテ | 2 |
5 | 下釜 琳 | レイ | 2 |
5 | 松永 祐介 | ロン | 2 |
5 | 桂口 輝竜 | ロン | 2 |
更新日:2023/09/06
【 ディフェンスランキング 】
失点数が少ないチームの順位です。(同点の場合は、チーム得点数、チームランキング上位順になります)
順位 | チーム名 | 失点 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 🏆 ファンファーレ | 12 | 31 |
2 | レイ | 16 | 34 |
3 | モノリス | 17 | 38 |
4 | ガンバル | 20 | 28 |
5 | ロン | 22 | 33 |
6 | フィエルテ | 25 | 36 |
7 | マイスタイル | 48 | 13 |
8 | リザーブ | 61 | 8 |
更新日:2023/09/06
コメント