【 ゴールランキング 】
選手のゴール数の順位です。(同点の場合は、アシストランキング、チームランキング上位順になります)
順位 | 名前 | チーム名 | ゴール |
---|---|---|---|
1 | 🏆 武田 翔太 | モノリス | 10 |
2 | 友田 虎希 | ネクスト | 7 |
3 | 河津 玄樹 | ネクスト | 5 |
3 | 長澤 佑真 | ネクスト | 5 |
3 | 鳥越 愛夢 | ファンファーレ | 5 |
4 | ブアリル モハメッド サド | モノリス | 4 |
4 | 山本 宏 | ガンバル | 4 |
4 | 高柳 志 | リザーブ | 4 |
5 | 稲葉 隆晟 | ネクスト | 3 |
5 | 有馬 信也 | レイ | 3 |
5 | 神山 龍冴 | レイ | 3 |
5 | 相川 海斗 | ファンファーレ | 3 |
6 | 伊藤 僚介 | ネクスト | 2 |
6 | 石田 竜悟 | ネクスト | 2 |
6 | 成清 凜太郎 | ネクスト | 2 |
6 | 是永 凌佑 | ネクスト | 2 |
6 | 佐藤 元気 | モノリス | 2 |
6 | 関 徳都 | モノリス | 2 |
6 | 中本 颯 | ファンファーレ | 2 |
6 | 吉本 悠大 | リザーブ | 2 |
6 | 山内 拓弥 | ガンバル | 2 |
6 | 吉田 雅弥 | ガンバル | 2 |
6 | 光安 幸玄 | ガンバル | 2 |
7 | 松岡 紘平 | ネクスト | 1 |
7 | 塚本 大輝 | モノリス | 1 |
7 | 松永 昇大 | モノリス | 1 |
7 | 宇山 貴大 | レイ | 1 |
7 | 浦川 仁成 | レイ | 1 |
7 | 平田 海翔 | ファンファーレ | 1 |
7 | 小林 響 | ファンファーレ | 1 |
7 | 松本 勘汰 | ガンバル | 1 |
7 | 鞭馬 翔吾 | ガンバル | 1 |
7 | 札本 浩人 | リザーブ | 1 |
7 | 佐藤 敬太 | リザーブ | 1 |
7 | 渡邊 貴大 | リザーブ | 1 |
7 | 野中 庸平 | リザーブ | 1 |
7 | 生田 尚義 | リザーブ | 1 |
更新日:2024/06/26
【 アシストランキング 】
選手のアシスト数(パスを受けた選手が5タッチ以内でゴールを決めた場合のみカウント)の順位です。(同点の場合は、ゴールランキング、チームランキング上位順になります)
順位 | 名前 | チーム名 | アシスト |
---|---|---|---|
1 | 🏆 友田 虎希 | ネクスト | 8 |
2 | 河津 玄樹 | ネクスト | 3 |
2 | 是永 凌佑 | ネクスト | 3 |
2 | 稲葉 隆晟 | ネクスト | 3 |
3 | 石田 竜悟 | ネクスト | 2 |
3 | 下園 武琉 | ネクスト | 2 |
3 | 松永 昇大 | モノリス | 2 |
3 | 武田 翔太 | モノリス | 2 |
3 | 中本 颯 | ファンファーレ | 2 |
3 | 高柳 志 | リザーブ | 2 |
4 | 松岡 紘平 | ネクスト | 1 |
4 | 岩崎 修人 | モノリス | 1 |
4 | 新川 裕也 | モノリス | 1 |
4 | ブアリル モハメッド サド | モノリス | 1 |
4 | 関 徳都 | モノリス | 1 |
4 | 佐藤 元気 | モノリス | 1 |
4 | 松井 翔 | レイ | 1 |
4 | 宇山 貴大 | レイ | 1 |
4 | 久原 光司 | ファンファーレ | 1 |
4 | 矢野 佳祐 | ファンファーレ | 1 |
4 | 鳥越 愛夢 | ファンファーレ | 1 |
4 | 光安 幸玄 | ガンバル | 1 |
4 | 鍋元 賢治 | リザーブ | 1 |
更新日:2024/06/26
【 ディフェンスランキング 】
失点数が少ないチームの順位です。(同点の場合は、チーム得点数、チームランキング上位順になります)
順位 | チーム名 | 失点 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 🏆 ネクスト | 8 | 39 |
2 | モノリス | 10 | 33 |
3 | ファンファーレ | 12 | 19 |
4 | ガンバル | 21 | 19 |
5 | レイ | 23 | 22 |
6 | リザーブ | 37 | 11 |
7 | アライズ | 42 | 10 |
更新日:2024/06/26
コメント