【 ゴールランキング 】
選手のゴール数の順位です。(同点の場合は、アシストランキング、チームランキング上位順になります)
順位 | 名前 | チーム名 | ゴール |
---|---|---|---|
1 | 安田 葉平 | アライズ | 5 |
2 | 鳥越 愛夢 | ファンファーレ | 4 |
2 | 石田 竜悟 | ネクスト | 4 |
3 | 池田 拓斗 | ファンファーレ | 3 |
3 | 有馬 信也 | レイ | 3 |
3 | 汐先 圭太 | レイ | 3 |
3 | 是永 凌佑 | ネクスト | 3 |
3 | 新川 裕也 | モノリス | 3 |
3 | 崎野 怜央 | アライズ | 3 |
4 | 相川 海斗 | ファンファーレ | 2 |
4 | 小林 響 | ファンファーレ | 2 |
4 | 仲村 庸兵 | レイ | 2 |
4 | 友田 虎希 | ネクスト | 2 |
4 | 河野 友貴 | モノリス | 2 |
4 | 村田 祥人 | ガンバル | 2 |
5 | 郡司 智樹 | ファンファーレ | 1 |
5 | 永田 舶 | ファンファーレ | 1 |
5 | 中本 颯 | ファンファーレ | 1 |
5 | 宇山 貴大 | レイ | 1 |
5 | 神山 龍冴 | レイ | 1 |
5 | 下釜 琳 | レイ | 1 |
5 | 稲葉 隆晟 | ネクスト | 1 |
5 | 成清 凜太郎 | ネクスト | 1 |
5 | 長澤 佑真 | ネクスト | 1 |
5 | 佐藤 元気 | モノリス | 1 |
5 | 関 徳都 | モノリス | 1 |
5 | 山口 洋一郎 | モノリス | 1 |
5 | 城川 真之介 | アライズ | 1 |
5 | 光安 幸玄 | ガンバル | 1 |
5 | 山本 宏 | ガンバル | 1 |
5 | 吉田 雅弥 | ガンバル | 1 |
5 | 高柳 志 | リザーブ | 1 |
5 | 渡邊 貴大 | リザーブ | 1 |
5 | 宮崎 誠也 | ヒノキ | 1 |
5 | 田上 祐弥 | ヒノキ | 1 |
更新日:2024/12/16
【 アシストランキング 】
選手のアシスト数(パスを受けた選手が5タッチ以内でゴールを決めた場合のみカウント)の順位です。(同点の場合は、ゴールランキング、チームランキング上位順になります)
順位 | 名前 | チーム名 | アシスト |
---|---|---|---|
1 | 小林 響 | ファンファーレ | 2 |
1 | 中本 颯 | ファンファーレ | 2 |
1 | 神山 龍冴 | レイ | 2 |
1 | 村岡 拓海 | ネクスト | 2 |
1 | 吉田 裕貴 | モノリス | 2 |
1 | 城川 真之介 | アライズ | 2 |
2 | 相川 海斗 | ファンファーレ | 1 |
2 | 池田 拓斗 | ファンファーレ | 1 |
2 | 児玉 寛汰 | ファンファーレ | 1 |
2 | 永田 舶 | ファンファーレ | 1 |
2 | 東谷 達樹 | レイ | 1 |
2 | 有馬 信也 | レイ | 1 |
2 | 汐先 圭太 | レイ | 1 |
2 | 石田 竜悟 | ネクスト | 1 |
2 | 友田 虎希 | ネクスト | 1 |
2 | 園山 悠希 | モノリス | 1 |
2 | 藤野 翔輝 | モノリス | 1 |
2 | 安田 葉平 | アライズ | 1 |
2 | 崎野 怜央 | アライズ | 1 |
2 | 光安 幸玄 | ガンバル | 1 |
2 | 村田 祥人 | ガンバル | 1 |
2 | 山本 宏 | ガンバル | 1 |
2 | 高柳 陽 | リザーブ | 1 |
2 | 吉本 悠大 | リザーブ | 1 |
2 | 田上 祐弥 | ヒノキ | 1 |
更新日:2024/12/16
【 ディフェンスランキング 】
失点数が少ないチームの順位です。(同点の場合は、チーム得点数、チームランキング上位順になります)
順位 | チーム名 | 失点 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | ファンファーレ | 2 | 13 |
2 | モノリス | 5 | 9 |
3 | ガンバル | 7 | 8 |
4 | レイ | 8 | 13 |
4 | ネクスト | 8 | 13 |
5 | リザーブ | 8 | 2 |
6 | アライズ | 16 | 11 |
7 | ヒノキ | 18 | 2 |
更新日:2024/12/16
コメント