【 ゴールランキング 】
選手のゴール数の順位です。(同点の場合は、アシストランキング、チームランキング上位順になります)
順位 | 名前 | チーム名 | ゴール |
---|---|---|---|
1 | 村田 祥人 | ガンバル | 2 |
1 | 武田 翔太 | モノリス | 2 |
2 | 高橋 綿流 | ガンバル | 1 |
2 | 光安 幸玄 | ガンバル | 1 |
2 | 新川 裕也 | モノリス | 1 |
2 | 園山 悠希 | モノリス | 1 |
2 | 渡邊 貴大 | リザーブ | 1 |
2 | 石橋 洸 | リザーブ | 1 |
2 | 高柳 陽 | リザーブ | 1 |
2 | 友田 虎希 | レイ | 1 |
2 | 成清 凜太郎 | レイ | 1 |
更新日:2025/04/01
【 アシストランキング 】
選手のアシスト数(パスを受けた選手が5タッチ以内でゴールを決めた場合のみカウント)の順位です。(同点の場合は、ゴールランキング、チームランキング上位順になります)
順位 | 名前 | チーム名 | アシスト |
---|---|---|---|
1 | 村田 祥人 | ガンバル | 2 |
1 | 新川 裕也 | モノリス | 2 |
2 | 園山 悠希 | モノリス | 1 |
2 | 嶋元 翔吾 | モノリス | 1 |
2 | 高柳 陽 | リザーブ | 1 |
2 | 宮城 太尊 | リザーブ | 1 |
2 | 吉本 悠大 | リザーブ | 1 |
更新日:2025/04/01
【 ディフェンスランキング 】
失点数が少ないチームの順位です。(同点の場合は、チーム得点数、チームランキング上位順になります)
順位 | チーム名 | 失点 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | ガンバル | 2 | 8 |
2 | ヒノキ | 2 | 6 |
3 | レイ | 2 | 2 |
4 | モノリス | 3 | 6 |
5 | リザーブ | 4 | 5 |
6 | ファンファーレ | 5 | 0 |
7 | アライズ | 9 | 0 |
更新日:2025/04/01
コメント